Naturschutzgebiete (NSG) sind rechtsverbindlich festgesetzte Gebiete, in denen ein besonderer Schutz von Natur und Landschaft in ihrer Ganzheit oder in einzelnen Teilen erforderlich ist (vgl. § 22 Landesnaturschutzgesetz M-V).
Die 11 Naturschutzgebiete des Biosphärenreservates nehmen zurzeit einen Anteil von gut sechs Prozent ein. Ihre Ausweisung ist nicht nur aus naturschutzrechtlichen, sondern auch aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen und landeskulturellen Gründen erforderlich.
| Name des NSG | Größe (Hektar) | Lage | Besonderheit |
|---|---|---|---|
| Elbhang Vierwald | 185 | Westlich von Boizenburg (B5), bei Horst / Vier | Weichholzauen, Elbberge und Kerbtäler, Mischwald, Stromtalpflanzen, Bibervorkommen, ganzjähriges Naturerlebnis (Parkplatz, Sitzbänke, Infotafeln, Rundwanderweg, Köpelberg mit 59,9 M ü NN) |
| Schaale- niederung von Zahrensdorf bis Blücher | 125 (im Biosphären- reservat) | Zwischen Wiebendorf (B5) und Blücher (B195) | naturnaher mäandrierender Fluss, Bibervorkommen, Wasserwandern nicht gestattet |
| Elbdeichvorland | 112 | Südlich von Boizenburg und Gothmann | Elbvorland mit Weichholzaue und Buhnenfelder, Stromtalpflanzen, Bibervorkommen, ganzjähriges Naturerlebnis vom Elbedeich aus (Fernradweg „Elberadweg“, Sitzbänke, Infotafeln, Deich-Weg, Vogelschutzturm) |
| Bollenberg bei Gothmann | 50 | Südöstlich von Boizenburg, bei Gothmann | z.T. gehölzfreie (nördlichste) Binnendünen im Biosphärenreservat, Magerrasenpflanzen, Bodenbrüter, Heuschrecken, ganzjähriges Naturerlebnis (Rad- und Wanderwege, Zuwegung zum Aussichtsbereich 21 M ü. NN) |
| Sudeniederung zwischen Boizenburg und Besitz | 1.240 | zwischen Boizenburg, Vorderhagen, Blücher und Besitz (B195) | naturnaher Sudelauf mit Weichholzauen, große Polderflächen mit Feuchtgrünland, Amphibien-, Biber- und Kranichvorkommen, zahlreiche Storchenhorste, Großvögelrastflächen, ganzjähriges Naturerlebnis (Infotafeln, Sitzbänke, regionale Radwege, Fernradweg „Elberadweg“) |
| Die Krainke von der Quelle bis zur Mündung in die Sude | 22 | Südöstlich von Besitz (B195) | Krainkelauf mit Röhrichten, Feuchtgrünland |
| Togerwiesen bei Garlitz | 35 | westlich von Lübtheen, zwischen Garlitz und Gudow | struktur- und artenreiches Feuchtgrünland, Kopfweiden, ganzflächig extensive Wiesennutzung |
| Rögnitzwiesen bei Neu- Lübtheen | 206 | südwestlich von Lübtheen, bei Neu Lübtheen und Jessenitz | ausgedehnte Grünlandflächen in den Rögnitzwiesen mit seltenen Feuchtwiesen-, Sumpf-, Bruchwald- und Auwaldpflanzen |
| Rüterberg | 390 | Nordwestlich von Dömitz, bei Rüterberg (B195) | großer Auen-Überflutungsbereich mit Bracks und Altarmen, Kieferndünenwald, steiler Geesthang, alte Tongrube mit Lehrpfad, Stromtalpflanzen, Amphibien- und Bibervorkommen, Großvögelrastflächen, ganzjähriges Naturerlebnis (Parkplatz, Infotafeln, Rundwanderwege, Aussichtsturm, Sichtschirme) |
| Elbtaldünen bei Klein Schmölen | 110 | Östlich von Dömitz, bei Klein Schmölen (B195) | z.T. gehölzfreie (größte) Binnendünen, Magerrasenpflanzen, Bodenbrüter, Heuschrecken, Schmölener Brack, ganzjähriges Naturerlebnis (Dünen-Lehrpfad, Rundwanderweg, Aussichtspunkte) |
| Löcknitztal-Altlauf | 174 | südöstlich von Dömitz, Landesgrenze zu Brandenburg (B195) | struktur- und artenreicher Flussabschnitt, Brenndoldenwiesen, ausgedehnte Seggenriede, Röhrichtflächen, ganzjähriges Naturerlebnis vom Löcknitzdeich aus |
Entdecken Sie weitere Biosphärenreservate in Deutschland ...
Weitere Informationen über das Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe finden Sie hier.
Das UNESCO-Programm „Der Mensch und die Biosphäre“ (englisch: Man and Biosphere) wurde 1970 von der UNESCO mit dem Ziel ins Leben gerufen, eine ausgewogenen Beziehung zwischen Menschen und der Biosphäre zu fördern. Weitere Informationen können Sie dem PDF zum Thema entnehmen ...